注:このページ以下にある記事の著作権は下野新聞社に帰属しています。これらの記事はアクセスされた方の私的利用に限ります。他人のためにコピーしたり、転載したりするなど、自ら楽しむ以外の利用をする場合は、個別に書面による手続きが必要です。
年 | 月 | 日 | 曜日 | 見出し |
---|---|---|---|---|
1996 | 7 | 16 | 火 | 湖畔ハイキング 長靴ホッケー |
古河 氷上練習スタート | ||||
8 | 2 | 金 | 本場のホッケー指導中 | |
9 | 15 | 日 | 古河先手必勝で4位以内 | |
22 | 日 | 古河 地元開幕飾れず | ||
23 | 月 | 古河、日光シリーズ連敗・王子の攻撃に手も足も出ず | ||
10 | 10 | 木 | 延長戦、古河力尽く | |
11 | 金 | 日光市営細尾ドームリンク 今季の営業始まる | ||
11 | 3 | 日 | 古河 お待たせ日光1勝 | |
17 | 日 | 中禅寺ク圧勝スタート 国体アイスホッケー成年予選 | ||
18 | 月 | ダイヤ、古河OB破る 国体アイスホッケー成年予選 | ||
21 | 木 | 中禅寺クが決勝進出 国体アイスホッケー成年予選 | ||
23 | 土 | 中禅寺ク3度目の栄冠 国体アイスホッケー成年予選 | ||
28 | 木 | 県内氷上競技日程決まる | ||
12 | 1 | 日 | スケート教室参加を | |
7 | 土 | 絶好日光V2成るか 関東高校IH | ||
11 | 水 | 日光が大会24連覇 日光市長杯高校アイスホッケー | ||
13 | 金 | IH日本リーグ 古河の実力検証 | ||
14 | 土 | 今市3−12で初戦敗退 関東高校アイスホッケー | ||
15 | 日 | 日光難なく決勝進出 関東高校アイスホッケー | ||
17 | 火 | 日光連続制覇ならず 関東高校アイスホッケー | ||
23 | 月 | 滑って転んで"難"太刀さばき | ||
25 | 水 | 日光15−0大勝でV 国体アイスホッケー少年予選 | ||
県中学総体アイスホッケー | ||||
27 | 金 | 中宮祠、日光東が分ける 県中学アイスホッケー | ||
28 | 土 | 日光東が2年ぶり優勝 全国中学アイスホッケー県予選 |
年 | 月 | 日 | 曜日 | 見出し |
---|---|---|---|---|
1997 | 1 | 6 | 月 | 安良沢ベガ(小学の部)13点圧勝 |
7 | 火 | 清滝ドラゴン(小学の部)逆転V |
下野新聞を栃木県以外で購読する方法
- 郵送方式
[例(私の場合/埼玉県東松山市在住)]
1日遅れか、郵便事情によっては2日遅れになることもあります。
購読料 2,750円/月
郵送料 1,560円/月
ただし購読する場合は3ヶ月単位の契約。
12,930円/3ヶ月(郵送料込み)
料金は前払い方式です。まず3ヶ月分の料金を払い、3ヶ月たったら次の3ヶ月分の請求書が発行されます。
[詳しくは]
下野新聞社販売局 フリーダイヤル 0120-810081
(午前10〜午後5時まで。平日)
- 地方紙を販売している会社
- 全国地方紙販売=銀座
- 全販=千代田区